Årsstatistikk
IRMs årsstatistikk er offisiell bransjestatistikk. Tabellerne viser samtlige annonseinvesteringer i penger, vekst sammenlignet med foregående år samt andel av annonsemarkedet.
Mediekaken 2025
Sponsing og Event. Kilde: Sponsor Insight
Annonseinvesteringer 2025
Sponsing og Event. Kilde: Sponsor Insight
Annonseomsetning 2025
|
Mkr, netto, endring i %, løpende priser. |
||
| Mkr | ±% | |
|
Annonseomsetning |
||
| Papiraviser | 842 | -14,4 |
| Fagpresse papir | 262 | -2,0 |
| Ukepresse papir | 66 | -13,6 |
| Total TV** | 3 895 | 7,8 |
| Direktereklame | 668 | -0,6 |
| Radio | 756 | 2,1 |
| Kino | 276 | 0,2 |
| Internett | 21 702 | 9,0 |
| Out-of-home | 1 138 | 10,0 |
| Total annonseomsetning | 28 920 | 6,3 |
| Event marketing* | 937 | 4,7 |
| Sponsing* | 6 844 | 6,4 |
| Total inkl. events & sponsing | 36 701 | 6,3 |
| * Kilde: Sponsor Insight |
||
| ** Total TV inkluderer både strømmet TV og lineær-TV. | ||